Голос чистой совести приятнее ста голосов славы. Пьер Буаст
Главная » Лунно-солнечный календарь
Лунно-солнечный календарь.
Для Вашего удобства все дни в календаре выделены разными цветами:
— — лунные дни.
— — солнечные дни. Наведите мышкой на номер лунного или солнечного дня для получения характеристики и рекомендации.
Особыми цветами выделяются опасные дни:
— — опасные (так называемые "сатанинские") дни в лунном календаре.
— — критические солнечные дни.
Лунно-солнечный календарь.
Для Вашего удобства все дни в календаре выделены разными цветами:
— — лунные дни.
— — солнечные дни. Наведите мышкой на номер лунного или солнечного дня для получения характеристики и рекомендации.
Особыми цветами выделяются опасные дни:
— — опасные (так называемые "сатанинские") дни в лунном календаре.
— — критические солнечные дни.
| Дата | ![]() № слнч. дня |
Восход | Заход | ![]() № лун. дня |
Восходы луны, фазы луны | Луна в знаке, подверженность заболеваниям |
|
| 1.01 | Чт | 17 | 10:03 | 16:01 | 14 | 12:52:37 | 00:00:00 - Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 2.01 | Пт | 18 | 10:02 | 16:02 | 15 | 13:41:06 | 16:08:49 - Желудок, грудные железы. |
| 3.01 | Сб | 19 | 10:02 | 16:04 | 15 | Полнолуние 13:02:43 | Желудок, грудные железы. |
| 19 | 16 | 15:14:41 | Желудок, грудные железы. |
||||
| 4.01 | Вс | 20 | 10:01 | 16:05 | 17 | 17:07:55 | 16:43:15 - Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 5.01 | Пн | 21 | 10:00 | 16:07 | 18 | 18:58:34 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 6.01 | Вт | 22 | 9:59 | 16:09 | 19 | 20:40:45 | 19:56:34 - Живот, кишечник. |
| 7.01 | Ср | 23 | 9:58 | 16:11 | 20 | 22:15:05 | Живот, кишечник. |
| 8.01 | Чт | 24 | 9:57 | 16:12 | 21 | 23:44:01 | Живот, кишечник. |
| 9.01 | Пт | 25 | 9:56 | 16:14 | 21 | 3:05:36 - Почки, поясница. |
|
| 10.01 | Сб | 26 | 9:55 | 16:16 | 22 | 1:10:17 | Почки, поясница. |
| 26 | 22 | Последняя четверть 18:48:12 | Почки, поясница. |
||||
| 11.01 | Вс | 27 | 9:54 | 16:18 | 23 | 2:36:24 | 13:55:09 - Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 12.01 | Пн | 28 | 9:53 | 16:21 | 24 | 4:04:23 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 13.01 | Вт | 29 | 9:51 | 16:23 | 25 | 5:35:23 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 14.01 | Ср | 30 | 9:50 | 16:25 | 26 | 7:08:36 | 2:33:38 - Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 15.01 | Чт | 1 | 9:48 | 16:27 | 27 | 8:38:06 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 16.01 | Пт | 2 | 9:47 | 16:30 | 28 | 9:46:29 | 14:46:58 - Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 17.01 | Сб | 3 | 9:45 | 16:32 | 29 | 10:19:22 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 18.01 | Вс | 4 | 9:43 | 16:34 | 30 | 10:31:18 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 4 | 1 | Новолуние 22:51:47 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
||||
| 19.01 | Пн | 5 | 9:41 | 16:37 | 2 | 10:35:36 | 1:17:45 - Нервная система, голени, расширение вен. |
| 20.01 | Вт | 6 | 9:40 | 16:39 | 3 | 10:36:56 | Нервная система, голени, расширение вен. |
| 21.01 | Ср | 7 | 9:38 | 16:42 | 4 | 10:36:57 | 9:49:29 - Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 22.01 | Чт | 8 | 9:36 | 16:44 | 5 | 10:36:24 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 23.01 | Пт | 9 | 9:34 | 16:47 | 6 | 10:35:42 | 16:25:30 - Голова, глаза, переутомления. |
| 24.01 | Сб | 10 | 9:32 | 16:49 | 7 | 10:35:13 | Голова, глаза, переутомления. |
| 25.01 | Вс | 11 | 9:30 | 16:52 | 8 | 10:35:20 | 21:05:09 - Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 26.01 | Пн | 12 | 9:28 | 16:54 | 8 | Первая четверть 7:47:12 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 12 | 9 | 10:36:47 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
||||
| 27.01 | Вт | 13 | 9:26 | 16:57 | 10 | 10:41:06 | 23:54:49 - Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 28.01 | Ср | 14 | 9:23 | 16:59 | 11 | 10:52:25 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 29.01 | Чт | 15 | 9:21 | 17:02 | 12 | 11:23:10 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 30.01 | Пт | 16 | 9:19 | 17:05 | 13 | 12:35:34 | 1:31:28 - Желудок, грудные железы. |
| 31.01 | Сб | 17 | 9:17 | 17:07 | 14 | 14:21:59 | Желудок, грудные железы. |
| 1.02 | Вс | 18 | 9:14 | 17:10 | 15 | 16:14:41 | 3:08:46 - Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 2.02 | Пн | 19 | 9:12 | 17:12 | 15 | Полнолуние 1:09:03 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 19 | 16 | 18:01:45 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
||||
| 3.02 | Вт | 20 | 9:09 | 17:15 | 17 | 19:41:09 | 6:21:03 - Живот, кишечник. |
| 4.02 | Ср | 21 | 9:07 | 17:18 | 18 | 21:14:20 | Живот, кишечник. |
| 5.02 | Чт | 22 | 9:05 | 17:20 | 19 | 22:43:44 | 12:32:21 - Почки, поясница. |
| 6.02 | Пт | 23 | 9:02 | 17:23 | 19 | Почки, поясница. |
|
| 7.02 | Сб | 24 | 9:00 | 17:26 | 20 | 0:11:47 | 22:12:55 - Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 8.02 | Вс | 25 | 8:57 | 17:28 | 21 | 1:40:40 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 9.02 | Пн | 26 | 8:54 | 17:31 | 22 | 3:11:51 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 26 | 22 | Последняя четверть 15:42:55 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
||||
| 10.02 | Вт | 27 | 8:52 | 17:34 | 23 | 4:45:29 | 10:21:39 - Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 11.02 | Ср | 28 | 8:49 | 17:36 | 24 | 6:18:24 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 12.02 | Чт | 29 | 8:47 | 17:39 | 25 | 7:38:17 | 22:44:13 - Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 13.02 | Пт | 30 | 8:44 | 17:42 | 26 | 8:24:08 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 14.02 | Сб | 1 | 8:41 | 17:44 | 27 | 8:41:13 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 15.02 | Вс | 2 | 8:38 | 17:47 | 28 | 8:47:09 | 9:16:27 - Нервная система, голени, расширение вен. |
| 16.02 | Пн | 3 | 8:36 | 17:49 | 29 | 8:49:04 | Нервная система, голени, расширение вен. |
| 17.02 | Вт | 4 | 8:33 | 17:52 | 30 | 8:49:18 | 17:08:55 - Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 4 | 1 | Новолуние 15:00:57 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
||||
| 18.02 | Ср | 5 | 8:30 | 17:55 | 2 | 8:48:48 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 19.02 | Чт | 6 | 8:27 | 17:57 | 3 | 8:48:03 | 22:38:53 - Голова, глаза, переутомления. |
| 20.02 | Пт | 7 | 8:25 | 18:00 | 4 | 8:47:23 | Голова, глаза, переутомления. |
| 21.02 | Сб | 8 | 8:22 | 18:02 | 5 | 8:47:11 | Голова, глаза, переутомления. |
| 22.02 | Вс | 9 | 8:19 | 18:05 | 6 | 8:48:00 | 2:30:44 - Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 23.02 | Пн | 10 | 8:16 | 18:08 | 7 | 8:50:59 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 24.02 | Вт | 11 | 8:13 | 18:10 | 8 | 8:58:58 | 5:28:43 - Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 11 | 8 | Первая четверть 15:27:25 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
||||
| 25.02 | Ср | 12 | 8:11 | 18:13 | 9 | 9:20:21 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 26.02 | Чт | 13 | 8:08 | 18:15 | 10 | 10:15:16 | 8:10:55 - Желудок, грудные железы. |
| 27.02 | Пт | 14 | 8:05 | 18:18 | 11 | 11:50:17 | Желудок, грудные железы. |
| 28.02 | Сб | 15 | 8:02 | 18:20 | 12 | 13:39:48 | 11:16:30 - Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 1.03 | Вс | 16 | 7:59 | 18:23 | 13 | 15:27:16 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 2.03 | Пн | 17 | 7:56 | 18:26 | 14 | 17:08:20 | 15:33:30 - Живот, кишечник. |
| 3.03 | Вт | 18 | 7:53 | 18:28 | 14 | Полнолуние 14:37:42 | Живот, кишечник. |
| 18 | 15 | 18:43:25 | Живот, кишечник. |
||||
| 4.03 | Ср | 19 | 7:50 | 18:31 | 16 | 20:14:26 | 21:55:36 - Почки, поясница. |
| 5.03 | Чт | 20 | 7:47 | 18:33 | 17 | 21:43:38 | Почки, поясница. |
| 6.03 | Пт | 21 | 7:44 | 18:36 | 18 | 23:13:05 | Почки, поясница. |
| 7.03 | Сб | 22 | 7:41 | 18:38 | 18 | 7:01:16 - Мочеполовая система, прямая кишка. |
|
| 8.03 | Вс | 23 | 7:38 | 18:41 | 19 | 0:44:24 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 9.03 | Пн | 24 | 7:35 | 18:43 | 20 | 2:18:10 | 18:36:20 - Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 10.03 | Вт | 25 | 7:32 | 18:46 | 21 | 3:52:42 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 11.03 | Ср | 26 | 7:29 | 18:48 | 22 | 5:20:25 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 26 | 22 | Последняя четверть 12:38:19 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
||||
| 12.03 | Чт | 27 | 7:26 | 18:50 | 23 | 6:21:46 | 7:06:56 - Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 13.03 | Пт | 28 | 7:23 | 18:53 | 24 | 6:48:07 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 14.03 | Сб | 29 | 7:20 | 18:55 | 25 | 6:57:20 | 18:13:19 - Нервная система, голени, расширение вен. |
| 15.03 | Вс | 30 | 7:17 | 18:58 | 26 | 7:00:32 | Нервная система, голени, расширение вен. |
| 16.03 | Пн | 1 | 7:14 | 19:00 | 27 | 7:01:23 | Нервная система, голени, расширение вен. |
| 17.03 | Вт | 2 | 7:11 | 19:03 | 28 | 7:01:12 | 2:15:28 - Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 18.03 | Ср | 3 | 7:08 | 19:05 | 29 | 7:00:36 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 19.03 | Чт | 4 | 7:05 | 19:08 | 1 | Новолуние 4:23:17 | 7:02:47 - Голова, глаза, переутомления. |
| 4 | 2 | 6:59:59 | Голова, глаза, переутомления. |
||||
| 20.03 | Пт | 5 | 7:02 | 19:10 | 3 | 6:59:43 | Голова, глаза, переутомления. |
| 21.03 | Сб | 1 | 6:59 | 19:13 | 4 | 7:00:17 | 9:34:55 - Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 22.03 | Вс | 2 | 6:56 | 19:15 | 5 | 7:02:37 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 23.03 | Пн | 3 | 6:53 | 19:17 | 6 | 7:08:53 | 11:18:29 - Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 24.03 | Вт | 4 | 6:50 | 19:20 | 7 | 7:25:11 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 25.03 | Ср | 5 | 6:47 | 19:22 | 8 | 8:08:06 | 13:32:45 - Желудок, грудные железы. |
| 5 | 8 | Первая четверть 22:17:31 | Желудок, грудные железы. |
||||
| 26.03 | Чт | 6 | 6:44 | 19:25 | 9 | 9:32:26 | Желудок, грудные железы. |
| 27.03 | Пт | 7 | 6:41 | 19:27 | 10 | 11:18:09 | 17:10:00 - Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 28.03 | Сб | 8 | 6:38 | 19:30 | 11 | 13:04:35 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 29.03 | Вс | 9 | 6:35 | 19:32 | 12 | 14:45:21 | 22:33:09 - Живот, кишечник. |
| 30.03 | Пн | 10 | 6:32 | 19:34 | 13 | 16:20:09 | Живот, кишечник. |
| 31.03 | Вт | 11 | 6:29 | 19:37 | 14 | 17:50:43 | Живот, кишечник. |
| 1.04 | Ср | 12 | 6:26 | 19:39 | 15 | 19:19:13 | 5:50:34 - Почки, поясница. |
| 2.04 | Чт | 13 | 6:23 | 19:42 | 15 | Полнолуние 5:11:46 | Почки, поясница. |
| 13 | 16 | 20:47:46 | Почки, поясница. |
||||
| 3.04 | Пт | 14 | 6:20 | 19:44 | 17 | 22:18:02 | 15:10:40 - Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 4.04 | Сб | 15 | 6:17 | 19:47 | 18 | 23:50:53 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 5.04 | Вс | 16 | 6:14 | 19:49 | 18 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
|
| 6.04 | Пн | 17 | 6:11 | 19:51 | 19 | 1:25:27 | 2:31:21 - Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 7.04 | Вт | 18 | 6:08 | 19:54 | 20 | 2:56:46 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 8.04 | Ср | 19 | 6:05 | 19:56 | 21 | 4:10:21 | 15:04:09 - Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 9.04 | Чт | 20 | 6:02 | 19:59 | 22 | 4:49:30 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 10.04 | Пт | 21 | 5:59 | 20:01 | 23 | 5:04:25 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 21 | 23 | Последняя четверть 7:51:27 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
||||
| 11.04 | Сб | 22 | 5:56 | 20:04 | 24 | 5:09:58 | 2:55:18 - Нервная система, голени, расширение вен. |
| 12.04 | Вс | 23 | 5:53 | 20:06 | 25 | 5:11:57 | Нервная система, голени, расширение вен. |
| 13.04 | Пн | 24 | 5:50 | 20:08 | 26 | 5:12:24 | 11:55:22 - Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 14.04 | Вт | 25 | 5:47 | 20:11 | 27 | 5:12:12 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 15.04 | Ср | 26 | 5:44 | 20:13 | 28 | 5:11:48 | 17:03:44 - Голова, глаза, переутомления. |
| 16.04 | Чт | 27 | 5:42 | 20:16 | 29 | 5:11:37 | Голова, глаза, переутомления. |
| 17.04 | Пт | 28 | 5:39 | 20:18 | 30 | 5:12:06 | 18:57:35 - Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 28 | 1 | Новолуние 14:51:36 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
||||
| 18.04 | Сб | 29 | 5:36 | 20:21 | 2 | 5:14:01 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 19.04 | Вс | 30 | 5:33 | 20:23 | 3 | 5:19:01 | 19:17:26 - Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 20.04 | Пн | 1 | 5:30 | 20:26 | 4 | 5:31:31 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 21.04 | Вт | 2 | 5:27 | 20:28 | 5 | 6:04:08 | 20:00:04 - Желудок, грудные железы. |
| 22.04 | Ср | 3 | 5:24 | 20:31 | 6 | 7:16:51 | Желудок, грудные железы. |
| 23.04 | Чт | 4 | 5:21 | 20:33 | 7 | 8:59:49 | 22:40:32 - Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 24.04 | Пт | 5 | 5:19 | 20:35 | 7 | Первая четверть 5:31:33 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 5 | 8 | 10:47:26 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
||||
| 25.04 | Сб | 6 | 5:16 | 20:38 | 9 | 12:29:31 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 26.04 | Вс | 7 | 5:13 | 20:40 | 10 | 14:04:51 | 4:04:15 - Живот, кишечник. |
| 27.04 | Пн | 8 | 5:10 | 20:43 | 11 | 15:35:02 | Живот, кишечник. |
| 28.04 | Вт | 9 | 5:08 | 20:45 | 12 | 17:02:25 | 12:02:34 - Почки, поясница. |
| 29.04 | Ср | 10 | 5:05 | 20:48 | 13 | 18:29:19 | Почки, поясница. |
| 30.04 | Чт | 11 | 5:02 | 20:50 | 14 | 19:57:37 | 22:01:39 - Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 1.05 | Пт | 12 | 4:59 | 20:53 | 14 | Полнолуние 20:22:59 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 12 | 15 | 21:28:33 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
||||
| 2.05 | Сб | 13 | 4:57 | 20:55 | 16 | 23:01:51 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 3.05 | Вс | 14 | 4:54 | 20:58 | 16 | 9:33:17 - Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
|
| 4.05 | Пн | 15 | 4:51 | 21:00 | 17 | 0:34:12 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 5.05 | Вт | 16 | 4:49 | 21:02 | 18 | 1:55:01 | 22:05:55 - Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 6.05 | Ср | 17 | 4:46 | 21:05 | 19 | 2:46:27 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 7.05 | Чт | 18 | 4:44 | 21:07 | 20 | 3:08:46 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 8.05 | Пт | 19 | 4:41 | 21:10 | 21 | 3:17:31 | 10:27:13 - Нервная система, голени, расширение вен. |
| 9.05 | Сб | 20 | 4:39 | 21:12 | 22 | 3:21:02 | Нервная система, голени, расширение вен. |
| 10.05 | Вс | 21 | 4:36 | 21:14 | 22 | Последняя четверть 0:10:16 | 20:39:15 - Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 21 | 23 | 3:22:18 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
||||
| 11.05 | Пн | 22 | 4:34 | 21:17 | 24 | 3:22:33 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 12.05 | Вт | 23 | 4:31 | 21:19 | 25 | 3:22:25 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 13.05 | Ср | 24 | 4:29 | 21:22 | 26 | 3:22:19 | 3:03:29 - Голова, глаза, переутомления. |
| 14.05 | Чт | 25 | 4:26 | 21:24 | 27 | 3:22:41 | Голова, глаза, переутомления. |
| 15.05 | Пт | 26 | 4:24 | 21:26 | 28 | 3:24:07 | 5:30:55 - Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 16.05 | Сб | 27 | 4:22 | 21:29 | 29 | 3:27:51 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 27 | 1 | Новолуние 23:00:51 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
||||
| 17.05 | Вс | 28 | 4:20 | 21:31 | 2 | 3:36:48 | 5:22:49 - Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 18.05 | Пн | 29 | 4:17 | 21:33 | 3 | 3:59:26 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 19.05 | Вт | 30 | 4:15 | 21:35 | 4 | 4:55:39 | 4:45:53 - Желудок, грудные железы. |
| 20.05 | Ср | 1 | 4:13 | 21:38 | 5 | 6:32:33 | Желудок, грудные железы. |
| 21.05 | Чт | 2 | 4:11 | 21:40 | 6 | 8:23:22 | 5:47:29 - Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 22.05 | Пт | 3 | 4:09 | 21:42 | 7 | 10:10:16 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 23.05 | Сб | 4 | 4:07 | 21:44 | 8 | 11:49:17 | 9:56:50 - Живот, кишечник. |
| 4 | 8 | Первая четверть 14:10:45 | Живот, кишечник. |
||||
| 24.05 | Вс | 5 | 4:05 | 21:46 | 9 | 13:21:35 | Живот, кишечник. |
| 25.05 | Пн | 6 | 4:03 | 21:48 | 10 | 14:49:37 | 17:33:58 - Почки, поясница. |
| 26.05 | Вт | 7 | 4:01 | 21:50 | 11 | 16:15:58 | Почки, поясница. |
| 27.05 | Ср | 8 | 4:00 | 21:52 | 12 | 17:42:53 | Почки, поясница. |
| 28.05 | Чт | 9 | 3:58 | 21:54 | 13 | 19:11:59 | 3:52:21 - Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 29.05 | Пт | 10 | 3:56 | 21:56 | 14 | 20:43:42 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 30.05 | Сб | 11 | 3:55 | 21:58 | 15 | 22:15:58 | 15:44:37 - Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 31.05 | Вс | 12 | 3:53 | 22:00 | 15 | Полнолуние 11:45:00 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 12 | 16 | 23:41:03 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
||||
| 1.06 | Пн | 13 | 3:52 | 22:01 | 16 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
|
| 2.06 | Вт | 14 | 3:50 | 22:03 | 17 | 0:42:28 | 4:19:05 - Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 3.06 | Ср | 15 | 3:49 | 22:05 | 18 | 1:12:35 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 4.06 | Чт | 16 | 3:48 | 22:06 | 19 | 1:24:50 | 16:45:24 - Нервная система, голени, расширение вен. |
| 5.06 | Пт | 17 | 3:46 | 22:08 | 20 | 1:29:53 | Нервная система, голени, расширение вен. |
| 6.06 | Сб | 18 | 3:45 | 22:09 | 21 | 1:31:55 | Нервная система, голени, расширение вен. |
| 7.06 | Вс | 19 | 3:44 | 22:10 | 22 | 1:32:34 | 3:42:35 - Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 8.06 | Пн | 20 | 3:43 | 22:12 | 23 | 1:32:36 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 20 | 23 | Последняя четверть 13:00:19 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
||||
| 9.06 | Вт | 21 | 3:42 | 22:13 | 24 | 1:32:29 | 11:33:11 - Голова, глаза, переутомления. |
| 10.06 | Ср | 22 | 3:42 | 22:14 | 25 | 1:32:37 | Голова, глаза, переутомления. |
| 11.06 | Чт | 23 | 3:41 | 22:15 | 26 | 1:33:31 | 15:27:57 - Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 12.06 | Пт | 24 | 3:40 | 22:16 | 27 | 1:36:00 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 13.06 | Сб | 25 | 3:40 | 22:17 | 28 | 1:41:58 | 16:05:51 - Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 14.06 | Вс | 26 | 3:39 | 22:18 | 29 | 1:56:27 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 15.06 | Пн | 27 | 3:39 | 22:19 | 30 | 2:33:47 | 15:14:02 - Желудок, грудные железы. |
| 27 | 1 | Новолуние 5:53:58 | Желудок, грудные железы. |
||||
| 16.06 | Вт | 28 | 3:39 | 22:19 | 2 | 3:54:29 | Желудок, грудные железы. |
| 17.06 | Ср | 29 | 3:38 | 22:20 | 3 | 5:45:03 | 15:04:54 - Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 18.06 | Чт | 30 | 3:38 | 22:20 | 4 | 7:38:18 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 19.06 | Пт | 1 | 3:38 | 22:21 | 5 | 9:24:05 | 17:36:42 - Живот, кишечник. |
| 20.06 | Сб | 2 | 3:38 | 22:21 | 6 | 11:01:38 | Живот, кишечник. |
| 21.06 | Вс | 3 | 3:38 | 22:21 | 7 | 12:33:07 | 23:54:46 - Почки, поясница. |
| 22.06 | Пн | 4 | 3:39 | 22:21 | 7 | Первая четверть 0:55:12 | Почки, поясница. |
| 4 | 8 | 14:01:17 | Почки, поясница. |
||||
| 23.06 | Вт | 5 | 3:39 | 22:21 | 9 | 15:28:41 | Почки, поясница. |
| 24.06 | Ср | 6 | 3:39 | 22:21 | 10 | 16:57:19 | 9:43:06 - Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 25.06 | Чт | 7 | 3:40 | 22:21 | 11 | 18:28:12 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 26.06 | Пт | 8 | 3:40 | 22:21 | 12 | 20:00:27 | 21:40:42 - Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 27.06 | Сб | 9 | 3:41 | 22:21 | 13 | 21:28:42 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 28.06 | Вс | 10 | 3:42 | 22:20 | 14 | 22:38:49 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 29.06 | Пн | 11 | 3:43 | 22:20 | 15 | 23:17:14 | 10:18:22 - Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 30.06 | Вт | 12 | 3:44 | 22:19 | 15 | Полнолуние 2:56:29 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 12 | 16 | 23:33:14 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
||||
| 1.07 | Ср | 13 | 3:45 | 22:19 | 17 | 23:39:46 | 22:32:39 - Нервная система, голени, расширение вен. |
| 2.07 | Чт | 14 | 3:46 | 22:18 | 18 | 23:42:26 | Нервная система, голени, расширение вен. |
| 3.07 | Пт | 15 | 3:47 | 22:17 | 19 | 23:43:21 | Нервная система, голени, расширение вен. |
| 4.07 | Сб | 16 | 3:48 | 22:16 | 20 | 23:43:26 | 9:30:00 - Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 5.07 | Вс | 17 | 3:49 | 22:15 | 21 | 23:43:14 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 6.07 | Пн | 18 | 3:51 | 22:14 | 22 | 23:43:07 | 18:06:53 - Голова, глаза, переутомления. |
| 7.07 | Вт | 19 | 3:52 | 22:13 | 22 | Последняя четверть 22:28:47 | Голова, глаза, переутомления. |
| 19 | 23 | 23:43:29 | Голова, глаза, переутомления. |
||||
| 8.07 | Ср | 20 | 3:54 | 22:12 | 24 | 23:44:58 | 23:30:32 - Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 9.07 | Чт | 21 | 3:55 | 22:10 | 25 | 23:48:47 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 10.07 | Пт | 22 | 3:57 | 22:09 | 26 | 23:57:56 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 11.07 | Сб | 23 | 3:58 | 22:08 | 26 | 1:41:25 - Бронхи, легкие, плечи, руки. |
|
| 12.07 | Вс | 24 | 4:00 | 22:06 | 27 | 0:20:59 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 13.07 | Пн | 25 | 4:02 | 22:05 | 28 | 1:18:24 | 1:46:18 - Желудок, грудные железы. |
| 14.07 | Вт | 26 | 4:04 | 22:03 | 29 | 2:58:14 | Желудок, грудные железы. |
| 26 | 1 | Новолуние 12:43:25 | Желудок, грудные железы. |
||||
| 15.07 | Ср | 27 | 4:05 | 22:01 | 2 | 4:53:47 | 1:35:02 - Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 16.07 | Чт | 28 | 4:07 | 22:00 | 3 | 6:46:04 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 17.07 | Пт | 29 | 4:09 | 21:58 | 4 | 8:30:14 | 3:06:56 - Живот, кишечник. |
| 18.07 | Сб | 30 | 4:11 | 21:56 | 5 | 10:07:05 | Живот, кишечник. |
| 19.07 | Вс | 1 | 4:13 | 21:54 | 6 | 11:39:06 | 7:56:21 - Почки, поясница. |
| 20.07 | Пн | 2 | 4:15 | 21:52 | 7 | 13:08:55 | Почки, поясница. |
| 21.07 | Вт | 3 | 4:17 | 21:50 | 7 | Первая четверть 14:05:24 | 16:34:22 - Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 3 | 8 | 14:38:47 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
||||
| 22.07 | Ср | 4 | 4:20 | 21:48 | 9 | 16:10:11 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 23.07 | Чт | 5 | 4:22 | 21:46 | 10 | 17:43:09 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 24.07 | Пт | 6 | 4:24 | 21:44 | 11 | 19:14:19 | 4:06:48 - Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 25.07 | Сб | 7 | 4:26 | 21:42 | 12 | 20:32:48 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
