Я бы не сказал, что женщины не имеют характера, - просто у них каждый день другой характер. Генрих Гейне
Главная » Лунно-солнечный календарь
Лунно-солнечный календарь.
Для Вашего удобства все дни в календаре выделены разными цветами:
— — лунные дни.
— — солнечные дни. Наведите мышкой на номер лунного или солнечного дня для получения характеристики и рекомендации.
Особыми цветами выделяются опасные дни:
— — опасные (так называемые "сатанинские") дни в лунном календаре.
— — критические солнечные дни.
Лунно-солнечный календарь.
Для Вашего удобства все дни в календаре выделены разными цветами:
— — лунные дни.
— — солнечные дни. Наведите мышкой на номер лунного или солнечного дня для получения характеристики и рекомендации.
Особыми цветами выделяются опасные дни:
— — опасные (так называемые "сатанинские") дни в лунном календаре.
— — критические солнечные дни.
| Дата | ![]() № слнч. дня |
Восход | Заход | ![]() № лун. дня |
Восходы луны, фазы луны | Луна в знаке, подверженность заболеваниям |
|
| 1.05 | Ср | 12 | 5:03 | 20:48 | 23 | 4:27:28 | |
| 12 | 23 | Последняя четверть 14:27:08 | |||||
| 2.05 | Чт | 13 | 5:01 | 20:51 | 24 | 4:27:27 | 21:51:35 - Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 3.05 | Пт | 14 | 4:58 | 20:53 | 25 | 4:26:34 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 4.05 | Сб | 15 | 4:56 | 20:56 | 26 | 4:25:30 | 23:40:34 - Голова, глаза, переутомления. |
| 5.05 | Вс | 16 | 4:53 | 20:58 | 27 | 4:24:35 | Голова, глаза, переутомления. |
| 6.05 | Пн | 17 | 4:50 | 21:00 | 28 | 4:24:11 | Голова, глаза, переутомления. |
| 7.05 | Вт | 18 | 4:48 | 21:03 | 29 | 4:24:46 | 0:42:03 - Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 8.05 | Ср | 19 | 4:46 | 21:05 | 30 | 4:27:14 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 19 | 1 | Новолуние 6:21:47 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
||||
| 9.05 | Чт | 20 | 4:43 | 21:08 | 2 | 4:33:34 | 2:20:20 - Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 10.05 | Пт | 21 | 4:41 | 21:10 | 3 | 4:48:36 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 11.05 | Сб | 22 | 4:38 | 21:12 | 4 | 5:23:59 | 6:12:53 - Желудок, грудные железы. |
| 12.05 | Вс | 23 | 4:36 | 21:15 | 5 | 6:32:15 | Желудок, грудные железы. |
| 13.05 | Пн | 24 | 4:34 | 21:17 | 6 | 8:02:53 | 13:35:59 - Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 14.05 | Вт | 25 | 4:31 | 21:19 | 7 | 9:37:37 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 15.05 | Ср | 26 | 4:29 | 21:21 | 8 | 11:08:48 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 26 | 8 | Первая четверть 14:47:51 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
||||
| 16.05 | Чт | 27 | 4:27 | 21:24 | 9 | 12:35:12 | 0:32:39 - Живот, кишечник. |
| 17.05 | Пт | 28 | 4:25 | 21:26 | 10 | 13:58:01 | Живот, кишечник. |
| 18.05 | Сб | 29 | 4:23 | 21:28 | 11 | 15:19:16 | 13:22:26 - Почки, поясница. |
| 19.05 | Вс | 30 | 4:20 | 21:30 | 12 | 16:41:11 | Почки, поясница. |
| 20.05 | Пн | 1 | 4:18 | 21:32 | 13 | 18:06:10 | Почки, поясница. |
| 21.05 | Вт | 2 | 4:16 | 21:34 | 14 | 19:36:27 | 1:34:01 - Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 22.05 | Ср | 3 | 4:14 | 21:37 | 15 | 21:13:52 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 23.05 | Чт | 4 | 4:13 | 21:39 | 15 | Полнолуние 16:53:00 | 11:24:04 - Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 4 | 16 | 22:58:38 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
||||
| 24.05 | Пт | 5 | 4:11 | 21:41 | 16 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
|
| 25.05 | Сб | 6 | 4:09 | 21:43 | 17 | 0:45:25 | 18:35:41 - Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 26.05 | Вс | 7 | 4:07 | 21:44 | 18 | 2:06:12 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 27.05 | Пн | 8 | 4:05 | 21:46 | 19 | 2:31:52 | 23:44:29 - Нервная система, голени, расширение вен. |
| 28.05 | Вт | 9 | 4:04 | 21:48 | 20 | 2:37:20 | Нервная система, голени, расширение вен. |
| 29.05 | Ср | 10 | 4:02 | 21:50 | 21 | 2:38:16 | Нервная система, голени, расширение вен. |
| 30.05 | Чт | 11 | 4:01 | 21:52 | 22 | 2:37:48 | 3:32:34 - Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 11 | 22 | Последняя четверть 20:12:32 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
||||
| 31.05 | Пт | 12 | 3:59 | 21:53 | 23 | 2:36:54 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |





печать










