Бедность заключается не в уменьшении имущества, а в увеличении ненасытности.
Платон.
Главная » Лунно-солнечный календарь
Лунно-солнечный календарь.
Для Вашего удобства все дни в календаре выделены разными цветами:
— — лунные дни.
— — солнечные дни. Наведите мышкой на номер лунного или солнечного дня для получения характеристики и рекомендации.
Особыми цветами выделяются опасные дни:
— — опасные (так называемые "сатанинские") дни в лунном календаре.
— — критические солнечные дни.
Лунно-солнечный календарь.
Для Вашего удобства все дни в календаре выделены разными цветами:
— — лунные дни.
— — солнечные дни. Наведите мышкой на номер лунного или солнечного дня для получения характеристики и рекомендации.
Особыми цветами выделяются опасные дни:
— — опасные (так называемые "сатанинские") дни в лунном календаре.
— — критические солнечные дни.
| Дата | ![]() № слнч. дня |
Восход | Заход | ![]() № лун. дня |
Восходы луны, фазы луны | Луна в знаке, подверженность заболеваниям |
|
| 1.04 | Пн | 12 | 6:29 | 19:36 | 22 | 5:23:35 | 7:05:06 - Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 2.04 | Вт | 13 | 6:26 | 19:38 | 23 | 6:06:56 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 13 | 23 | Последняя четверть 6:14:35 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
||||
| 3.04 | Ср | 14 | 6:23 | 19:41 | 24 | 6:14:55 | 12:07:40 - Нервная система, голени, расширение вен. |
| 4.04 | Чт | 15 | 6:20 | 19:43 | 25 | 6:16:06 | Нервная система, голени, расширение вен. |
| 5.04 | Пт | 16 | 6:17 | 19:45 | 26 | 6:15:34 | 14:12:31 - Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 6.04 | Сб | 17 | 6:14 | 19:48 | 27 | 6:14:31 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 7.04 | Вс | 18 | 6:11 | 19:50 | 28 | 6:13:26 | 14:24:38 - Голова, глаза, переутомления. |
| 8.04 | Пн | 19 | 6:08 | 19:53 | 29 | 6:12:39 | Голова, глаза, переутомления. |
| 19 | 1 | Новолуние 21:20:43 | Голова, глаза, переутомления. |
||||
| 9.04 | Вт | 20 | 6:05 | 19:55 | 2 | 6:12:34 | 14:23:09 - Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 10.04 | Ср | 21 | 6:02 | 19:58 | 3 | 6:13:47 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 11.04 | Чт | 22 | 6:00 | 20:00 | 4 | 6:17:32 | 15:58:18 - Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 12.04 | Пт | 23 | 5:57 | 20:02 | 5 | 6:26:42 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 13.04 | Сб | 24 | 5:54 | 20:05 | 6 | 6:48:33 | 20:44:45 - Желудок, грудные железы. |
| 14.04 | Вс | 25 | 5:51 | 20:07 | 7 | 7:37:07 | Желудок, грудные железы. |
| 15.04 | Пн | 26 | 5:48 | 20:10 | 8 | 8:56:11 | Желудок, грудные железы. |
| 26 | 8 | Первая четверть 22:12:58 | Желудок, грудные железы. |
||||
| 16.04 | Вт | 27 | 5:45 | 20:12 | 9 | 10:28:28 | 5:23:50 - Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 17.04 | Ср | 28 | 5:42 | 20:15 | 10 | 12:00:50 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 18.04 | Чт | 29 | 5:39 | 20:17 | 11 | 13:29:17 | 17:10:17 - Живот, кишечник. |
| 19.04 | Пт | 30 | 5:36 | 20:19 | 12 | 14:53:47 | Живот, кишечник. |
| 20.04 | Сб | 1 | 5:34 | 20:22 | 13 | 16:15:45 | Живот, кишечник. |
| 21.04 | Вс | 2 | 5:31 | 20:24 | 14 | 17:37:09 | 6:08:09 - Почки, поясница. |
| 22.04 | Пн | 3 | 5:28 | 20:27 | 15 | 19:00:06 | Почки, поясница. |
| 23.04 | Вт | 4 | 5:25 | 20:29 | 16 | 20:26:46 | 18:19:42 - Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 24.04 | Ср | 5 | 5:22 | 20:32 | 16 | Полнолуние 2:48:50 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 5 | 17 | 21:59:10 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
||||
| 25.04 | Чт | 6 | 5:20 | 20:34 | 18 | 23:38:39 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 26.04 | Пт | 7 | 5:17 | 20:36 | 18 | 4:36:52 - Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
|
| 27.04 | Сб | 8 | 5:14 | 20:39 | 19 | 1:24:31 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 28.04 | Вс | 9 | 5:11 | 20:41 | 20 | 3:08:01 | 12:37:21 - Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 29.04 | Пн | 10 | 5:09 | 20:44 | 21 | 4:10:24 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 30.04 | Вт | 11 | 5:06 | 20:46 | 22 | 4:24:46 | 18:19:26 - Нервная система, голени, расширение вен. |





печать










