К одному мудрецу пришла женщина и спрашивает: "Моему ребенку исполнился 1 год, когда нужно начинать его воспитывать?" Мудрец ответил: " Вы опоздали на 1 год и 9 месяцев".
Главная » Лунно-солнечный календарь
Лунно-солнечный календарь.
Для Вашего удобства все дни в календаре выделены разными цветами:
— — лунные дни.
— — солнечные дни. Наведите мышкой на номер лунного или солнечного дня для получения характеристики и рекомендации.
Особыми цветами выделяются опасные дни:
— — опасные (так называемые "сатанинские") дни в лунном календаре.
— — критические солнечные дни.
Лунно-солнечный календарь.
Для Вашего удобства все дни в календаре выделены разными цветами:
— — лунные дни.
— — солнечные дни. Наведите мышкой на номер лунного или солнечного дня для получения характеристики и рекомендации.
Особыми цветами выделяются опасные дни:
— — опасные (так называемые "сатанинские") дни в лунном календаре.
— — критические солнечные дни.
| Дата | ![]() № слнч. дня |
Восход | Заход | ![]() № лун. дня |
Восходы луны, фазы луны | Луна в знаке, подверженность заболеваниям |
|
| 1.04 | Пт | 12 | 6:26 | 19:39 | 30 | 7:01:01 | |
| 12 | 1 | Новолуние 9:24:20 | |||||
| 2.04 | Сб | 13 | 6:23 | 19:42 | 2 | 7:03:04 | 19:50:09 - Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 3.04 | Вс | 14 | 6:20 | 19:44 | 3 | 7:05:44 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 4.04 | Пн | 15 | 6:17 | 19:46 | 4 | 7:09:44 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 5.04 | Вт | 16 | 6:14 | 19:49 | 5 | 7:16:15 | 6:04:03 - Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 6.04 | Ср | 17 | 6:11 | 19:51 | 6 | 7:27:34 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 7.04 | Чт | 18 | 6:08 | 19:54 | 7 | 7:48:09 | 18:30:09 - Желудок, грудные железы. |
| 8.04 | Пт | 19 | 6:05 | 19:56 | 8 | 8:25:26 | Желудок, грудные железы. |
| 9.04 | Сб | 20 | 6:02 | 19:59 | 9 | 9:25:11 | Желудок, грудные железы. |
| 20 | 9 | Первая четверть 9:47:32 | Желудок, грудные железы. |
||||
| 10.04 | Вс | 21 | 5:59 | 20:01 | 10 | 10:43:21 | 6:59:36 - Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 11.04 | Пн | 22 | 5:56 | 20:04 | 11 | 12:10:48 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 12.04 | Вт | 23 | 5:53 | 20:06 | 12 | 13:41:23 | 17:07:20 - Живот, кишечник. |
| 13.04 | Ср | 24 | 5:50 | 20:08 | 13 | 15:12:39 | Живот, кишечник. |
| 14.04 | Чт | 25 | 5:48 | 20:11 | 14 | 16:44:29 | 23:45:45 - Почки, поясница. |
| 15.04 | Пт | 26 | 5:45 | 20:13 | 15 | 18:17:59 | Почки, поясница. |
| 16.04 | Сб | 27 | 5:42 | 20:16 | 16 | 19:54:53 | Почки, поясница. |
| 27 | 16 | Полнолуние 21:54:58 | Почки, поясница. |
||||
| 17.04 | Вс | 28 | 5:39 | 20:18 | 17 | 21:36:53 | 3:22:33 - Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 18.04 | Пн | 29 | 5:36 | 20:21 | 18 | 23:24:30 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 19.04 | Вт | 30 | 5:33 | 20:23 | 18 | 5:16:22 - Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
|
| 20.04 | Ср | 1 | 5:30 | 20:26 | 19 | 1:14:43 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 21.04 | Чт | 2 | 5:27 | 20:28 | 20 | 2:56:01 | 6:52:03 - Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 22.04 | Пт | 3 | 5:24 | 20:30 | 21 | 4:06:59 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 23.04 | Сб | 4 | 5:22 | 20:33 | 22 | 4:41:54 | 9:16:57 - Нервная система, голени, расширение вен. |
| 4 | 22 | Последняя четверть 14:56:16 | Нервная система, голени, расширение вен. |
||||
| 24.04 | Вс | 5 | 5:19 | 20:35 | 23 | 4:57:21 | Нервная система, голени, расширение вен. |
| 25.04 | Пн | 6 | 5:16 | 20:38 | 24 | 5:04:49 | 13:14:29 - Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 26.04 | Вт | 7 | 5:13 | 20:40 | 25 | 5:08:51 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 27.04 | Ср | 8 | 5:10 | 20:43 | 26 | 5:11:17 | 19:09:47 - Голова, глаза, переутомления. |
| 28.04 | Чт | 9 | 5:08 | 20:45 | 27 | 5:13:04 | Голова, глаза, переутомления. |
| 29.04 | Пт | 10 | 5:05 | 20:48 | 28 | 5:14:45 | Голова, глаза, переутомления. |
| 30.04 | Сб | 11 | 5:02 | 20:50 | 29 | 5:16:50 | 3:18:48 - Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 11 | 1 | Новолуние 23:28:00 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
||||





печать










