Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Иоганн Вольфганг Гете
Главная » Лунно-солнечный календарь
Лунно-солнечный календарь.
Для Вашего удобства все дни в календаре выделены разными цветами:
— — лунные дни.
— — солнечные дни. Наведите мышкой на номер лунного или солнечного дня для получения характеристики и рекомендации.
Особыми цветами выделяются опасные дни:
— — опасные (так называемые "сатанинские") дни в лунном календаре.
— — критические солнечные дни.
Лунно-солнечный календарь.
Для Вашего удобства все дни в календаре выделены разными цветами:
— — лунные дни.
— — солнечные дни. Наведите мышкой на номер лунного или солнечного дня для получения характеристики и рекомендации.
Особыми цветами выделяются опасные дни:
— — опасные (так называемые "сатанинские") дни в лунном календаре.
— — критические солнечные дни.
| Дата | ![]() № слнч. дня |
Восход | Заход | ![]() № лун. дня |
Восходы луны, фазы луны | Луна в знаке, подверженность заболеваниям |
|
| 1.03 | Вс | 17 | 7:58 | 18:24 | 8 | 9:58:54 | 22:20:46 - Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 2.03 | Пн | 18 | 7:55 | 18:27 | 9 | 10:14:26 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 18 | 9 | Первая четверть 22:57:21 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
||||
| 3.03 | Вт | 19 | 7:52 | 18:29 | 10 | 10:37:24 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 4.03 | Ср | 20 | 7:49 | 18:32 | 11 | 11:12:40 | 7:25:08 - Желудок, грудные железы. |
| 5.03 | Чт | 21 | 7:46 | 18:34 | 12 | 12:06:00 | Желудок, грудные железы. |
| 6.03 | Пт | 22 | 7:43 | 18:37 | 13 | 13:19:50 | 12:27:35 - Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 7.03 | Сб | 23 | 7:40 | 18:39 | 14 | 14:49:50 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 8.03 | Вс | 24 | 7:37 | 18:42 | 15 | 16:28:27 | 13:47:16 - Живот, кишечник. |
| 9.03 | Пн | 25 | 7:34 | 18:44 | 16 | 18:09:47 | Живот, кишечник. |
| 25 | 16 | Полнолуние 20:47:42 | Живот, кишечник. |
||||
| 10.03 | Вт | 26 | 7:31 | 18:47 | 17 | 19:50:54 | 13:02:59 - Почки, поясница. |
| 11.03 | Ср | 27 | 7:28 | 18:49 | 18 | 21:30:59 | Почки, поясница. |
| 12.03 | Чт | 28 | 7:25 | 18:52 | 19 | 23:09:56 | 12:28:11 - Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 13.03 | Пт | 29 | 7:22 | 18:54 | 19 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
|
| 14.03 | Сб | 30 | 7:19 | 18:57 | 20 | 0:47:16 | 14:09:14 - Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 15.03 | Вс | 1 | 7:16 | 18:59 | 21 | 2:21:02 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 16.03 | Пн | 2 | 7:13 | 19:01 | 22 | 3:46:55 | 19:25:17 - Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 2 | 22 | Последняя четверть 12:34:09 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
||||
| 17.03 | Вт | 3 | 7:10 | 19:04 | 23 | 4:58:46 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 18.03 | Ср | 4 | 7:07 | 19:06 | 24 | 5:52:04 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 19.03 | Чт | 5 | 7:04 | 19:09 | 25 | 6:27:53 | 4:16:03 - Нервная система, голени, расширение вен. |
| 20.03 | Пт | 6 | 7:01 | 19:11 | 26 | 6:51:14 | Нервная система, голени, расширение вен. |
| 21.03 | Сб | 1 | 6:58 | 19:14 | 27 | 7:06:55 | 15:33:17 - Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 22.03 | Вс | 2 | 6:55 | 19:16 | 28 | 7:18:07 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 23.03 | Пн | 3 | 6:52 | 19:19 | 29 | 7:26:45 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 24.03 | Вт | 4 | 6:49 | 19:21 | 30 | 7:34:00 | 3:58:05 - Голова, глаза, переутомления. |
| 4 | 1 | Новолуние 12:28:11 | Голова, глаза, переутомления. |
||||
| 25.03 | Ср | 5 | 6:46 | 19:23 | 2 | 7:40:45 | Голова, глаза, переутомления. |
| 26.03 | Чт | 6 | 6:43 | 19:26 | 3 | 7:47:40 | 16:36:37 - Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 27.03 | Пт | 7 | 6:40 | 19:28 | 4 | 7:55:32 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 28.03 | Сб | 8 | 6:37 | 19:31 | 5 | 8:05:20 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 29.03 | Вс | 9 | 6:34 | 19:33 | 6 | 8:18:34 | 4:38:05 - Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 30.03 | Пн | 10 | 6:31 | 19:36 | 7 | 8:37:41 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 31.03 | Вт | 11 | 6:28 | 19:38 | 8 | 9:06:41 | 14:43:13 - Желудок, грудные железы. |





печать










