Хотя Господь принимает добрые мысли, для людей они значат не больше, чем красивые мечты, пока вы не воплотите их в действия. Фрэнсис Бэкон
Главная » Лунно-солнечный календарь
Лунно-солнечный календарь.
Для Вашего удобства все дни в календаре выделены разными цветами:
— — лунные дни.
— — солнечные дни. Наведите мышкой на номер лунного или солнечного дня для получения характеристики и рекомендации.
Особыми цветами выделяются опасные дни:
— — опасные (так называемые "сатанинские") дни в лунном календаре.
— — критические солнечные дни.
Лунно-солнечный календарь.
Для Вашего удобства все дни в календаре выделены разными цветами:
— — лунные дни.
— — солнечные дни. Наведите мышкой на номер лунного или солнечного дня для получения характеристики и рекомендации.
Особыми цветами выделяются опасные дни:
— — опасные (так называемые "сатанинские") дни в лунном календаре.
— — критические солнечные дни.
| Дата | ![]() № слнч. дня |
Восход | Заход | ![]() № лун. дня |
Восходы луны, фазы луны | Луна в знаке, подверженность заболеваниям |
|
| 1.02 | Ср | 18 | 9:15 | 17:09 | 12 | 11:49:31 | 23:11:16 - Желудок, грудные железы. |
| 2.02 | Чт | 19 | 9:13 | 17:12 | 13 | 12:29:24 | Желудок, грудные железы. |
| 3.02 | Пт | 20 | 9:10 | 17:14 | 14 | 13:34:19 | Желудок, грудные железы. |
| 4.02 | Сб | 21 | 9:08 | 17:17 | 15 | 14:56:13 | 11:48:18 - Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 5.02 | Вс | 22 | 9:05 | 17:20 | 16 | 16:23:52 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 22 | 16 | Полнолуние 21:28:27 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
||||
| 6.02 | Пн | 23 | 9:03 | 17:22 | 17 | 17:51:21 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 7.02 | Вт | 24 | 9:00 | 17:25 | 18 | 19:16:52 | 0:14:01 - Живот, кишечник. |
| 8.02 | Ср | 25 | 8:58 | 17:28 | 19 | 20:40:39 | Живот, кишечник. |
| 9.02 | Чт | 26 | 8:55 | 17:30 | 20 | 22:04:04 | 11:46:27 - Почки, поясница. |
| 10.02 | Пт | 27 | 8:53 | 17:33 | 21 | 23:29:02 | Почки, поясница. |
| 11.02 | Сб | 28 | 8:50 | 17:36 | 21 | 21:34:23 - Мочеполовая система, прямая кишка. |
|
| 12.02 | Вс | 29 | 8:47 | 17:38 | 22 | 0:57:47 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 13.02 | Пн | 30 | 8:45 | 17:41 | 23 | 2:32:29 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 30 | 23 | Последняя четверть 19:00:37 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
||||
| 14.02 | Вт | 1 | 8:42 | 17:43 | 24 | 4:14:23 | 4:31:03 - Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 15.02 | Ср | 2 | 8:39 | 17:46 | 25 | 6:01:01 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 16.02 | Чт | 3 | 8:37 | 17:49 | 26 | 7:38:22 | 7:59:33 - Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 17.02 | Пт | 4 | 8:34 | 17:51 | 27 | 8:38:23 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 18.02 | Сб | 5 | 8:31 | 17:54 | 28 | 9:02:17 | 8:34:33 - Нервная система, голени, расширение вен. |
| 19.02 | Вс | 6 | 8:28 | 17:57 | 29 | 9:11:31 | Нервная система, голени, расширение вен. |
| 20.02 | Пн | 7 | 8:25 | 17:59 | 30 | 9:15:28 | 7:55:54 - Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 7 | 1 | Новолуние 10:05:44 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
||||
| 21.02 | Вт | 8 | 8:23 | 18:02 | 2 | 9:17:19 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 22.02 | Ср | 9 | 8:20 | 18:04 | 3 | 9:18:16 | 8:13:44 - Голова, глаза, переутомления. |
| 23.02 | Чт | 10 | 8:17 | 18:07 | 4 | 9:19:01 | Голова, глаза, переутомления. |
| 24.02 | Пт | 11 | 8:14 | 18:10 | 5 | 9:20:06 | 11:28:57 - Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 25.02 | Сб | 12 | 8:11 | 18:12 | 6 | 9:22:05 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 26.02 | Вс | 13 | 8:08 | 18:15 | 7 | 9:25:57 | 18:47:31 - Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 27.02 | Пн | 14 | 8:06 | 18:17 | 8 | 9:33:36 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 14 | 8 | Первая четверть 11:05:31 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
||||
| 28.02 | Вт | 15 | 8:03 | 18:20 | 9 | 9:49:11 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |





печать










