Каждый человек - это мир, который с ним рождается и с ним умирает; под всякой могильной плитой лежит всемирная история.
Генрих Гейне
Главная » Лунно-солнечный календарь
Лунно-солнечный календарь.
Для Вашего удобства все дни в календаре выделены разными цветами:
— — лунные дни.
— — солнечные дни. Наведите мышкой на номер лунного или солнечного дня для получения характеристики и рекомендации.
Особыми цветами выделяются опасные дни:
— — опасные (так называемые "сатанинские") дни в лунном календаре.
— — критические солнечные дни.
Лунно-солнечный календарь.
Для Вашего удобства все дни в календаре выделены разными цветами:
— — лунные дни.
— — солнечные дни. Наведите мышкой на номер лунного или солнечного дня для получения характеристики и рекомендации.
Особыми цветами выделяются опасные дни:
— — опасные (так называемые "сатанинские") дни в лунном календаре.
— — критические солнечные дни.
| Дата | ![]() № слнч. дня |
Восход | Заход | ![]() № лун. дня |
Восходы луны, фазы луны | Луна в знаке, подверженность заболеваниям |
|
| 1.01 | Чт | 17 | 10:03 | 16:01 | 14 | 12:52:37 | 00:00:00 - Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 2.01 | Пт | 18 | 10:02 | 16:02 | 15 | 13:41:06 | 16:08:49 - Желудок, грудные железы. |
| 3.01 | Сб | 19 | 10:02 | 16:04 | 15 | Полнолуние 13:02:43 | Желудок, грудные железы. |
| 19 | 16 | 15:14:41 | Желудок, грудные железы. |
||||
| 4.01 | Вс | 20 | 10:01 | 16:05 | 17 | 17:07:55 | 16:43:15 - Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 5.01 | Пн | 21 | 10:00 | 16:07 | 18 | 18:58:34 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 6.01 | Вт | 22 | 9:59 | 16:09 | 19 | 20:40:45 | 19:56:34 - Живот, кишечник. |
| 7.01 | Ср | 23 | 9:58 | 16:11 | 20 | 22:15:05 | Живот, кишечник. |
| 8.01 | Чт | 24 | 9:57 | 16:12 | 21 | 23:44:01 | Живот, кишечник. |
| 9.01 | Пт | 25 | 9:56 | 16:14 | 21 | 3:05:36 - Почки, поясница. |
|
| 10.01 | Сб | 26 | 9:55 | 16:16 | 22 | 1:10:17 | Почки, поясница. |
| 26 | 22 | Последняя четверть 18:48:12 | Почки, поясница. |
||||
| 11.01 | Вс | 27 | 9:54 | 16:18 | 23 | 2:36:24 | 13:55:09 - Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 12.01 | Пн | 28 | 9:53 | 16:21 | 24 | 4:04:23 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 13.01 | Вт | 29 | 9:51 | 16:23 | 25 | 5:35:23 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 14.01 | Ср | 30 | 9:50 | 16:25 | 26 | 7:08:36 | 2:33:38 - Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 15.01 | Чт | 1 | 9:48 | 16:27 | 27 | 8:38:06 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 16.01 | Пт | 2 | 9:47 | 16:30 | 28 | 9:46:29 | 14:46:58 - Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 17.01 | Сб | 3 | 9:45 | 16:32 | 29 | 10:19:22 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 18.01 | Вс | 4 | 9:43 | 16:34 | 30 | 10:31:18 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 4 | 1 | Новолуние 22:51:47 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
||||
| 19.01 | Пн | 5 | 9:41 | 16:37 | 2 | 10:35:36 | 1:17:45 - Нервная система, голени, расширение вен. |
| 20.01 | Вт | 6 | 9:40 | 16:39 | 3 | 10:36:56 | Нервная система, голени, расширение вен. |
| 21.01 | Ср | 7 | 9:38 | 16:42 | 4 | 10:36:57 | 9:49:29 - Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 22.01 | Чт | 8 | 9:36 | 16:44 | 5 | 10:36:24 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 23.01 | Пт | 9 | 9:34 | 16:47 | 6 | 10:35:42 | 16:25:30 - Голова, глаза, переутомления. |
| 24.01 | Сб | 10 | 9:32 | 16:49 | 7 | 10:35:13 | Голова, глаза, переутомления. |
| 25.01 | Вс | 11 | 9:30 | 16:52 | 8 | 10:35:20 | 21:05:09 - Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 26.01 | Пн | 12 | 9:28 | 16:54 | 8 | Первая четверть 7:47:12 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 12 | 9 | 10:36:47 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
||||
| 27.01 | Вт | 13 | 9:26 | 16:57 | 10 | 10:41:06 | 23:54:49 - Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 28.01 | Ср | 14 | 9:23 | 16:59 | 11 | 10:52:25 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 29.01 | Чт | 15 | 9:21 | 17:02 | 12 | 11:23:10 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 30.01 | Пт | 16 | 9:19 | 17:05 | 13 | 12:35:34 | 1:31:28 - Желудок, грудные железы. |
| 31.01 | Сб | 17 | 9:17 | 17:07 | 14 | 14:21:59 | Желудок, грудные железы. |





печать










