Кто умеет - делает, кто не умеет - учит. Бернард Шоу
Главная » Лунно-солнечный календарь
Лунно-солнечный календарь.
Для Вашего удобства все дни в календаре выделены разными цветами:
— — лунные дни.
— — солнечные дни. Наведите мышкой на номер лунного или солнечного дня для получения характеристики и рекомендации.
Особыми цветами выделяются опасные дни:
— — опасные (так называемые "сатанинские") дни в лунном календаре.
— — критические солнечные дни.
Лунно-солнечный календарь.
Для Вашего удобства все дни в календаре выделены разными цветами:
— — лунные дни.
— — солнечные дни. Наведите мышкой на номер лунного или солнечного дня для получения характеристики и рекомендации.
Особыми цветами выделяются опасные дни:
— — опасные (так называемые "сатанинские") дни в лунном календаре.
— — критические солнечные дни.
| Дата | ![]() № слнч. дня |
Восход | Заход | ![]() № лун. дня |
Восходы луны, фазы луны | Луна в знаке, подверженность заболеваниям |
|
| 1.01 | Сб | 17 | 10:03 | 16:01 | 28 | 9:03:32 | 0:00:00 - Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 2.01 | Вс | 18 | 10:02 | 16:02 | 29 | 10:36:09 | 2:02:06 - Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 18 | 1 | Новолуние 21:33:25 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
||||
| 3.01 | Пн | 19 | 10:02 | 16:04 | 2 | 11:32:45 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 4.01 | Вт | 20 | 10:01 | 16:05 | 3 | 11:59:38 | 1:43:41 - Нервная система, голени, расширение вен. |
| 5.01 | Ср | 21 | 10:00 | 16:07 | 4 | 12:12:33 | Нервная система, голени, расширение вен. |
| 6.01 | Чт | 22 | 9:59 | 16:09 | 5 | 12:19:32 | 3:16:29 - Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 7.01 | Пт | 23 | 9:58 | 16:10 | 6 | 12:23:47 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 8.01 | Сб | 24 | 9:57 | 16:12 | 7 | 12:26:49 | 8:25:48 - Голова, глаза, переутомления. |
| 9.01 | Вс | 25 | 9:56 | 16:14 | 8 | 12:29:25 | Голова, глаза, переутомления. |
| 25 | 8 | Первая четверть 21:11:12 | Голова, глаза, переутомления. |
||||
| 10.01 | Пн | 26 | 9:55 | 16:16 | 9 | 12:32:12 | 17:46:54 - Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 11.01 | Вт | 27 | 9:54 | 16:18 | 10 | 12:35:46 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 12.01 | Ср | 28 | 9:53 | 16:21 | 11 | 12:40:58 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 13.01 | Чт | 29 | 9:51 | 16:23 | 12 | 12:49:11 | 6:08:03 - Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 14.01 | Пт | 30 | 9:50 | 16:25 | 13 | 13:02:57 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 15.01 | Сб | 1 | 9:48 | 16:27 | 14 | 13:27:00 | 19:10:35 - Желудок, грудные железы. |
| 16.01 | Вс | 2 | 9:47 | 16:29 | 15 | 14:08:19 | Желудок, грудные железы. |
| 17.01 | Пн | 3 | 9:45 | 16:32 | 16 | 15:10:59 | Желудок, грудные железы. |
| 18.01 | Вт | 4 | 9:43 | 16:34 | 16 | Полнолуние 2:48:21 | 7:02:56 - Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 4 | 17 | 16:30:08 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
||||
| 19.01 | Ср | 5 | 9:42 | 16:37 | 18 | 17:57:04 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 20.01 | Чт | 6 | 9:40 | 16:39 | 19 | 19:25:59 | 17:02:04 - Живот, кишечник. |
| 21.01 | Пт | 7 | 9:38 | 16:41 | 20 | 20:54:31 | Живот, кишечник. |
| 22.01 | Сб | 8 | 9:36 | 16:44 | 21 | 22:22:40 | Живот, кишечник. |
| 23.01 | Вс | 9 | 9:34 | 16:46 | 22 | 23:51:40 | 1:02:31 - Почки, поясница. |
| 24.01 | Пн | 10 | 9:32 | 16:49 | 22 | Почки, поясница. |
|
| 25.01 | Вт | 11 | 9:30 | 16:51 | 23 | 1:23:24 | 6:57:01 - Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 11 | 23 | Последняя четверть 16:40:50 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
||||
| 26.01 | Ср | 12 | 9:28 | 16:54 | 24 | 2:59:51 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 27.01 | Чт | 13 | 9:26 | 16:57 | 25 | 4:42:07 | 10:34:26 - Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 28.01 | Пт | 14 | 9:23 | 16:59 | 26 | 6:28:06 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 29.01 | Сб | 15 | 9:21 | 17:02 | 27 | 8:07:42 | 12:08:53 - Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 30.01 | Вс | 16 | 9:19 | 17:04 | 28 | 9:20:45 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 31.01 | Пн | 17 | 9:17 | 17:07 | 29 | 9:59:27 | 12:42:29 - Нервная система, голени, расширение вен. |





печать










