Образованный человек тем и отличается от необразованного, что продолжает считать свое образование незаконченным.
Константин Симонов
Главная » Лунно-солнечный календарь
Лунно-солнечный календарь.
Для Вашего удобства все дни в календаре выделены разными цветами:
— — лунные дни.
— — солнечные дни. Наведите мышкой на номер лунного или солнечного дня для получения характеристики и рекомендации.
Особыми цветами выделяются опасные дни:
— — опасные (так называемые "сатанинские") дни в лунном календаре.
— — критические солнечные дни.
Лунно-солнечный календарь.
Для Вашего удобства все дни в календаре выделены разными цветами:
— — лунные дни.
— — солнечные дни. Наведите мышкой на номер лунного или солнечного дня для получения характеристики и рекомендации.
Особыми цветами выделяются опасные дни:
— — опасные (так называемые "сатанинские") дни в лунном календаре.
— — критические солнечные дни.
| Дата | ![]() № слнч. дня |
Восход | Заход | ![]() № лун. дня |
Восходы луны, фазы луны | Луна в знаке, подверженность заболеваниям |
|
| 1.01 | Вс | 17 | 11:03 | 17:00 | Первая четверть 10:14:34 | 00:00:00 - Голова, глаза, переутомления. |
|
| 17 | 9 | 12:52:26 | Голова, глаза, переутомления. |
||||
| 2.01 | Пн | 18 | 11:03 | 17:01 | 10 | 13:03:39 | Голова, глаза, переутомления. |
| 3.01 | Вт | 19 | 11:02 | 17:03 | 11 | 13:17:50 | 2:15:55 - Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 4.01 | Ср | 20 | 11:01 | 17:04 | 12 | 13:36:55 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 5.01 | Чт | 21 | 11:01 | 17:06 | 13 | 14:03:44 | 14:44:14 - Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 6.01 | Пт | 22 | 11:00 | 17:08 | 14 | 14:41:57 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 7.01 | Сб | 23 | 10:59 | 17:09 | 15 | 15:34:38 | Бронхи, легкие, плечи, руки. |
| 8.01 | Вс | 24 | 10:58 | 17:11 | 16 | 16:41:52 | 1:05:04 - Желудок, грудные железы. |
| 9.01 | Пн | 25 | 10:57 | 17:13 | 16 | Полнолуние 11:30:05 | Желудок, грудные железы. |
| 25 | 17 | 18:00:09 | Желудок, грудные железы. |
||||
| 10.01 | Вт | 26 | 10:56 | 17:15 | 18 | 19:24:46 | 8:35:04 - Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 11.01 | Ср | 27 | 10:55 | 17:17 | 19 | 20:52:10 | Сердце, циркуляция крови, спина. |
| 12.01 | Чт | 28 | 10:53 | 17:19 | 20 | 22:20:34 | 13:44:08 - Живот, кишечник. |
| 13.01 | Пт | 29 | 10:52 | 17:22 | 21 | 23:49:38 | Живот, кишечник. |
| 14.01 | Сб | 30 | 10:51 | 17:24 | 21 | 17:28:06 - Почки, поясница. |
|
| 15.01 | Вс | 1 | 10:49 | 17:26 | 22 | 1:19:46 | Почки, поясница. |
| 16.01 | Пн | 2 | 10:48 | 17:28 | 23 | 2:51:19 | 20:33:26 - Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 2 | 23 | Последняя четверть 13:07:54 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
||||
| 17.01 | Вт | 3 | 10:46 | 17:30 | 24 | 4:23:44 | Мочеполовая система, прямая кишка. |
| 18.01 | Ср | 4 | 10:44 | 17:33 | 25 | 5:54:14 | 23:28:43 - Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 19.01 | Чт | 5 | 10:43 | 17:35 | 26 | 7:16:52 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 20.01 | Пт | 6 | 10:41 | 17:38 | 27 | 8:24:03 | Печень, тазобедренные суставы, ягодицы, бедра. |
| 21.01 | Сб | 7 | 10:39 | 17:40 | 28 | 9:12:11 | 2:40:19 - Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 22.01 | Вс | 8 | 10:37 | 17:43 | 29 | 9:44:16 | Кожа, коленные суставы, позвоночник. |
| 23.01 | Пн | 9 | 10:35 | 17:45 | 30 | 10:05:48 | 6:52:56 - Нервная система, голени, расширение вен. |
| 9 | 1 | Новолуние 11:39:16 | Нервная система, голени, расширение вен. |
||||
| 24.01 | Вт | 10 | 10:33 | 17:48 | 2 | 10:21:08 | Нервная система, голени, расширение вен. |
| 25.01 | Ср | 11 | 10:31 | 17:50 | 3 | 10:32:58 | 13:11:03 - Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 26.01 | Чт | 12 | 10:29 | 17:53 | 4 | 10:42:59 | Голеностопный сустав, стопа, инфекционные болезни. |
| 27.01 | Пт | 13 | 10:27 | 17:55 | 5 | 10:52:17 | 22:27:51 - Голова, глаза, переутомления. |
| 28.01 | Сб | 14 | 10:25 | 17:58 | 6 | 11:01:49 | Голова, глаза, переутомления. |
| 29.01 | Вс | 15 | 10:23 | 18:00 | 7 | 11:12:30 | Голова, глаза, переутомления. |
| 30.01 | Пн | 16 | 10:20 | 18:03 | 8 | 11:25:27 | 10:28:22 - Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 31.01 | Вт | 17 | 10:18 | 18:06 | 8 | Первая четверть 8:09:38 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
| 17 | 9 | 11:42:16 | Горло, бронхи, эндокринная система. |
||||





печать










